| Models | NENUS50WCCT | NENUS75WCCT |
|---|---|---|
| Wattage | 50W | 75W |
| Lumens | 5250 lm | 7850 lm |
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | |
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | |
| Colour Temperatures | DIP CCT Switch (3 Step): 3000K/4000K/5000K | |
| IP/IK Rating | IP65 / IK08 | |
| Driver | Constant Current LED Driver | |
| Dimming (Options) | DALI - Dali Dimming;DSI - Digital Serial Interface; AD - Analogue Dimming;DIM - Leading/Trailing/Universal | |
| Beam Angle | 110° | |
| CRI | ≥80 Ra | |
| Body Material | Die-Cast Aluminium | |
| Cover | Tempered Glass (Frosted or Clear) | |
| Product Colour | Gray or Black | |
| Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | |
| Life Time | 50,000 hrs | |
| Warranty | 5 years | |
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | |






