Models (Standard Version) | DANT5 5WXX300 | DANT5 9WXX600 | DANT5 12WXX900 | DANT5 15WXX900 | DANT5 18WXX1200 | DANT5 20WXX1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 5W | 9W | 12W | 15W | 18W | 20W |
| Lumens | 550 lm | 1050 lm | 1320 lm | 1650 lm | 2100 lm | 2200 lm |
| Series Size | 300mm | 600mm | 900mm | 1200mm | ||
| Colour Temperatures | 3000K;4000K;5000K;6000K | |||||
Models (CCT Changeable Version) | DANT5 5W300CCT | DANT5 9W600CCT | DANT5 12W900CCT | DANT5 15W900CCT | DANT5 18W1200CCT | DANT5 20W1200CCT |
| Wattage | 5W | 9W | 12W | 15W | 18W | 20W |
| Lumens | 550 lm | 1050 lm | 1320 lm | 165 lm | 2100 lm | 2200 lm |
| Series Size | 300mm | 600mm | 900mm | 1200mm | ||
| Colour Temperatures | DIP CCT Switch (3 Step): 3000K/4000K/5000K | |||||
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | |||||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | |||||
| IP Rating | IP20 | |||||
| Dimming | Options | |||||
| Beam Angle | 120° | |||||
| CRI | ≥80 Ra | |||||
| Body Material | Aluminum shell ,0.8mm Thickness for Shell | |||||
| Cover | PC – Polycarbonate | |||||
| Product Colour | White | |||||
| Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | |||||
| Life Time | 50,000 hrs | |||||
| Warranty | 3 years | |||||
| Certificates | SAA,C-Tick, ROHS,LM79,ISTMT,TM21 | |||||
| Remark | * "XX" in all models stands for color temperature,with 3K,4K,5K,6K,3K=3000K,4K=4000K,5K=5000K,6K=6000K. | |||||






