| Models | ST100WXX | ST300WXX | ST800WXX | ST1200WXX | ST1600WXX | ST1800WXX | ST2000WXX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 100W | 300W | 800W | 1200W | 1600W | 1800W | 2000W |
| Lumens | 12000 lm | 36000 lm | 96000 lm | 192000 lm | 144000 lm | 216000 lm | 240000 lm |
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | ||||||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | ||||||
| Colour Temperatures | 3000K;4000K;5000K;6000K | ||||||
| IP/IK Rating | IP65/IK08 | ||||||
| Driver | Constant Current LED Driver | ||||||
Dimming (Options) | DALI - Dali Dimming;DSI - Digital Serial Interface; AD - Analogue Dimming;DIM - Leading/Trailing/Universal | ||||||
| Beam Angle (Options) | 15°/25°/60°/90°/Asymmetric | ||||||
| CRI | ≥80 Ra | ||||||
| Body Material | Die-cast Aluminium | ||||||
| Optical (Options) | Lens Version or Reflector Version | ||||||
Product Colour | Black | ||||||
Min/Max Operating Temp | -20℃ /+45℃ | ||||||
| Life Time | 50,000 hrs | ||||||
| Warranty | 5 years | ||||||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | ||||||
| Remark | * "XX" in all models stands for color temperature,with 3K,4K,5K,6K,3K=3000K,4K=4000K,5K=5000K,6K=6000K. | ||||||




