Models | SP80WXXIP65 | SP100WXXIP65 | SP120WXXIP65 | SP150WXXIP65 | SP200WXXIP65 |
---|---|---|---|---|---|
Wattage | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Lumens | 10400 lm | 13000 lm | 15600 lm | 19500 lm | 26000 lm |
Input Voltage | 100-240V~50/60Hz | ||||
Power Factor | 0.95, Flicker Free | ||||
Colour Temperatures | 3000K;4000K;5000K;6000K | ||||
IP/IK Rating | IP65/IK08 | ||||
Dimming (Options) | DALI - Dali Dimming;DSI - Digital Serial Interface; AD - Analogue Dimming;DIM - Leading/Trailing/Universal | ||||
Beam Angle | 110° | ||||
CRI | ≥80 Ra | ||||
Body Material | Die-cast Aluminium, powder coating paint (Top of the LED Shoe Box is Punched steel material. The corner of the light is Die cast aluminum, around the LED and the bracket is Extrusion aluminum.) | ||||
Lens | PC - Polycarbonate | ||||
Mounting Bracket (Options) | Adj. nom. 60mm OD Spigot/Slip fitter/Square slip fitter | ||||
Product Colour | Black | ||||
Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | ||||
Life Time | 50,000 hrs | ||||
Warranty | 5 years | ||||
Certificates | SAA,C-Tick, ROHS,LM79,ISTMT,TM21 | ||||
Remark | * "XX" in all models stands for color temperature,with 3K,4K,5K,6K,3K=3000K,4K=4000K,5K=5000K,6K=6000K . |
Outdoor Lighting Design