| Model | SOLFL10WXX | SOLFL20WXX | SOLFL30WXX |
|---|---|---|---|
| Wattage | 10W | 20W | 30W |
| Lumen | 1800 lm | 3600 lm | 5400 lm |
| Solar Panel | Mono 30Wp | Mono 30Wp | Mono 40Wp |
| Colour Temperatures | 3000K;4000K;5000K;6000K | ||
| IP Rating | IP65 | ||
| Control Mode (Options) | Motion Sensor or Time Control Dimminng | ||
| Beam Angle | 80*155°(Type III) | ||
| CRI | ≥80 Ra | ||
| Battery | 11.1V 10Ah NMC Li-ion | ||
| Body Material | Die-Casting Aluminium | ||
| Diffuser | Micro Prismatic: UGR<19 | ||
| Product Colour | Black | ||
| Charge Temperature | +0℃ /+60℃ | ||
Discharge Temperature / Storage Temperature | -10℃ /+60℃ | ||
| Physical Lifespan | 100,000 hrs | ||
| Full Bright Mode Working Time | >18 hrs | ||
| Dim Mode Working Time (20%) | >41 hrs | ||
| Warranty | 2 years | ||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | ||
| Remark | * "XX" in all models stands for color temperature,with 3K,4K,5K,6K,3K=3000K,4K=4000K,5K=5000K,6K=6000K . * Bluetooth Solar Controller Function Options | ||
