Models | DAN-BLP-15W-#zz | DAN-BLP-20W-#zz | DAN-BLP-25W-#zz | DAN-BLP-30W-#zz | DAN-BLP-35W-#zz | DAN-BLP-40W-#zz | DAN-BLP-50W-#zz | DAN-BLP-60W-#zz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 15W | 20W | 25W | 30W | 35W | 40W | 50W | 60W |
| Lumens | 2400 lm | 3200 lm | 4000 lm | 4800 lm | 5600 lm | 6400 lm | 8000 lm | 9600 lm |
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | |||||||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | |||||||
| Colour Temperatures | DIP Switch CCT (3 Step): 3000K/4000K/5000K | |||||||
| IP Rating | IP20 | |||||||
Dimming (Options) | DALI - Dali Dimming;DSI - Digital Serial Interface; AD - Analogue Dimming;DIM - Leading/Trailing/Universal | |||||||
| Beam Angle | 120° | |||||||
| CRI | ≥80 Ra | |||||||
| SDCM | <=3 | |||||||
| Body Material | Aluminum Frame | |||||||
| Back Plate | Iron | |||||||
| Diffuser Sheet | PS/0.8mm | |||||||
| Micro Prismatic | PS/1.2mm;UGR<19 | |||||||
Product Colour | White (RAL 9016) | |||||||
Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | |||||||
| Life Time | 52,000 hrs | |||||||
| Warranty | 5 years | |||||||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | |||||||
| Remark | * With SAA approved 1m Flex and Plug. *“#zz” denotes product size,can be “126” means 1200*600mm;“123” means 1200*300mm;“66” means 600*600mm;“63” means 600*300mm. * Surface Mounted Frame (Sold Separately) | |||||||




