| Models | ONGD18W -A-XX | ONGD36W -A-XX | ONGD45W -B-XX | ONGD68W -B-XX | ONGD100W -C-XX | ONGD120W -C-XX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 18W | 36W | 45W | 68W | 100W | 12W |
| Lumens | 1500 lm | 3000 lm | 4200 lm | 5800 lm | 8600 lm | 10000 lm |
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | |||||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | |||||
| Colour Temperatures | RGB or RGBW | |||||
| IP Rating | IP67 | |||||
| Driver | Two-Stage PFC Flyback and LLC Half-Bridge Topology or LED RGB Driver;LED RGBW Driver | |||||
| Dimming (Options) | DALI - Dali Dimming;DSI - Digital Serial Interface; AD - Analogue Dimming;DIM - Leading/Trailing/Universal | |||||
| Beam Angle (Options) | 36°/60° | |||||
| CRI | ≥80 Ra | |||||
| Body Material | Aluminum Alloy Profile | |||||
| Lens | Tempered Glass | |||||
| Product Colour | Gray | |||||
| Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | |||||
| Life Time | 50,000 hrs | |||||
| Warranty | 5 years | |||||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | |||||
| Remark | * "XX" in all models stands for color temperature,with RGB or RGBW. | |||||


