| Models | LPF30WCCT | LPF40WCCT | LPF50WCCT | LPF60WCCT | LPF75WCCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 30W(Up:6W/Down:24W) | 40W(Up:7.5W/Down:30W) | 50W(Up:10W/Down:40W) | 60W(Up:12W/Down:48W) | 75W(Up:15W/Down:60W) |
| Lumens | 720 lm/3360 lm | 900 lm/4200 lm | 1200 lm/5600 lm | 1440 lm/6720 lm | 1800 lm/8400 lm |
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | ||||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | ||||
| Colour Temperature | Selectable CCT (3 steps) - 3000K/4000K/5000K | ||||
| IP Rating | IP20 | ||||
| Driver | Adjustable Constant Current LED Driver (Wattage options) | ||||
| Dimming (Options) | DALI - Dali Dimming;DSI - Digital Serial Interface; AD - Analogue Dimming;DIM - Leading/Trailing/Universal | ||||
| Beam Angle | 120° | ||||
| CRI | ≥80 Ra | ||||
| SDCM | <=3 | ||||
| Body Material | Aluminum | ||||
Diffuser | Micro Prismatic (UGR) | ||||
| Product Colour | Black or White | ||||
Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | ||||
| Life Time | 50,000 hrs | ||||
| Warranty | 5 years | ||||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | ||||
| Installation (Options) | Linkable Connectors / Suspension | ||||
| Connection Type (Options) | With SAA approved 1.5m flex and plug | ||||







