| Models | LTRO25W XX-66 | LTRO30W XX-66 | LTRO35W XX-66 | LTRO25W XX-126 | LTRO30W XX-126 | LTRO35W XX-126 | LTRO40W XX-126 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 25W | 30W | 35W | 25W | 30W | 35W | 40W |
| Lumens | 3000 lm | 3600 lm | 4200 lm | 3000 lm | 3600 lm | 4200 lm | 4800 lm |
| Series Size | 600*600mm | 1200*600mm | |||||
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | ||||||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | ||||||
| Colour Temperatures | 3000K;4000K;5000K;6000K | ||||||
| IP Rating | IP20 | ||||||
| Driver | Constant Current LED Driver | ||||||
Dimming (Options) | DALI - Dali Dimming;DSI - Digital Serial Interface; AD - Analogue Dimming;DIM - Leading/Trailing/Universal | ||||||
| Beam Angle | 110° | ||||||
| CRI | ≥80 Ra | ||||||
| Body Material | Iron | ||||||
| Cover | PMMA | ||||||
Product Colour | White | ||||||
Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | ||||||
| Life Time | 50,000 hrs | ||||||
| Warranty | 5 years | ||||||
| Mounting Method (Options) | Recessed or Surface | ||||||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | ||||||
| Remark | * "XX" in all models stands for color temperature,with 3K,4K,5K,6K,3K=3000K,4K=4000K,5K=5000K,6K=6000K. | ||||||

