| Models | PAR30/15WXXyy | PAR30/22WXXyy | ||
|---|---|---|---|---|
| Wattage | 15W | 22W | ||
| Lumens | 1000 lm | 1200 lm | ||
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | |||
| Power Factor | 0.8 | |||
| Colour Temperatures | 2700K;3000K;4000K;5000K;6000K | |||
| IP Rating | IP20 | |||
| Dimming (Options) | Dimmable or Non Dimmable | |||
Wattage Equivalent to Halogen | 15W:30W PAR30 Metal Halide; 22W:35W PAR30 Metal Halide | |||
| Beam Angle (Options) | 15°/24°/36° | |||
| CRI | ≥80 Ra | |||
| Cap Base (Options) | B22 or E27 | |||
| Body Material | Aluminium | |||
| Lens | PMMA | |||
| Product Colour | White | |||
| Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | |||
| Life Time | 25,000 hrs | |||
| Warranty | 3 years | |||
| Certificates | SAA,C-Tick, ROHS,LM79,ISTMT,TM21 | |||
| Remark | *"XX" in all models stands for color temperature,with 2K,3K,4K,5K,6K,2K=2700K,3K=3000K,4K=4000K,5K=5000K,6K=6000K. *"yy" in all models stands for cap base,with BC,ES; BC=B22; ES=E27. | |||
