| Models | ASTRAUFO100WCCT | ASTRAUFO150WCCT | ASTRAUFO200WCCT |
|---|---|---|---|
| Wattage | 100W | 150W | 200W |
| Lumens | 16000 lm | 24000 lm | 32000 lm |
| Input Voltage | 120-277V~50/60Hz | ||
| Power Factor | 0.9, Flicker Free | ||
| Colour Temperatures | Selectable CCT (3 steps) - 3000K/4000K/5000K | ||
| IP/IK Rating | IP65 / IK09 | ||
| Driver | Adjustable Constant Current LED Driver | ||
Dimming (Options) | DALI - Dali Dimming;DSI - Digital Serial Interface; AD - Analogue Dimming;DIM - Leading/Trailing/Universal | ||
| Beam Angle (Options) | 60°/90°/120° | ||
| CRI | ≥80 Ra | ||
| Body Material | Aluminum;Electrostatic Polyester Powder Coating | ||
| Lens (Options) | Clear PC/Frosted PC | ||
Product Colour | Black (RAL 9017) | ||
Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | ||
| Life Time | 50,000 hrs | ||
| Warranty | 7 years | ||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | ||
| Mounting (Options) | Loop Hanging/Bracket Mounting | ||





