| Models | LEDGU105WXX## | LEDGU106.5WXX## | ||
|---|---|---|---|---|
| Wattage | 5W | 6.5W | ||
| Lumens | 520 lm | 550 lm | ||
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | |||
| Power Factor | 0.8 | |||
| Colour Temperatures | 2700K;3000K;4000K;5000K;6000K | |||
| IP Rating | IP20 | |||
| Dimming (Options) | Dimmable or Non Dimmable | |||
| Beam Angle (Options) | 30°/60° | |||
| CRI | ≥80 Ra | |||
| Cap Base | GU10 | |||
| Body Material | Aluminium | |||
| Lens | PC | |||
| Product Colour | White | |||
| Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | |||
| Life Time | 40,000 hrs | |||
| Warranty | 2 years | |||
| Certificates | SAA,C-Tick, ROHS,LM79,ISTMT,TM21 | |||
| Remark | *"XX" in all models stands for color temperature,with 2K,3K,4K,5K,6K,2K=2700K,3K=3000K,4K=4000K,5K=5000K,6K=6000K. *"##" in all models stands for Beam Angle,can be 30 or 60. | |||
