| Models | JUPITER50WXX | JUPITER80WXX | JUPITER100WXX | JUPITER120WXX | JUPITER150WXX | JUPITER200WXX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
| Lumens | 6800 lm | 10800 lm | 13500 lm | 16200 lm | 20250 lm | 27000 lm |
| Input Voltage | 100-240V~50/60Hz | |||||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | |||||
| Colour Temperatures | 3000K;4000K;5000K;6000K or RGBW or Blue Light | |||||
| IP/IK Rating | IP65 / IK08 | |||||
| Driver | Two-Stage PFC Flyback and LLC Half-Bridge Topology; Adjustable Wattage Constant Current LED Driver | |||||
| SPD | 20KV | |||||
| Dimming (Options) | DALI - Dali dimming;AD - Analogue dimming; DSI - Digital serial Interface; DIM - Leading/Trailing/Universal | |||||
| Beam Angle (Options) | 150*75°/90*90°/Forward Throw/15°/30°/60° | |||||
| CRI | ≥80 Ra | |||||
| Body Material | Die-Casting Aluminium ADC12 (The powder coating can pass a salt spray test for 1000 hours) | |||||
| Lens | PC | |||||
| Cover | Tempered Glass | |||||
| Product Colour | Grey or Black | |||||
| Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | |||||
| Life Time | 60,000 hrs | |||||
| Warranty | 5 years | |||||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | |||||
| Remark | * "XX" in all models stands for color temperature,with 3K,4K,5K,6K,3K=3000K,4K=4000K,5K=5000K,6K=6000K. * Options: RGBW and Blue Light . | |||||






