| Models | CIA2/5WXX | CIA2/10WXX | CIA2/15WXX | CIA2/18WXX | CIA2/20WXX |
|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 5W | 10W | 15W | 18W | 20W |
| Lumens | 625 lm | 1250 lm | 1875 lm | 2250 lm | 2500 lm |
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | ||||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | ||||
| Colour Temperatures | 3000K;4000K;5000K;6000K | ||||
| IP Rating | IP20 | ||||
| Dimming (Options) | DALI - Dali Dimming;DSI - Digital Serial Interface; AD - Analogue Dimming;DIM - Leading/Trailing/Universal | ||||
| Beam Angle | 90° | ||||
| CRI | ≥80 Ra | ||||
| SDCM | <= 3 | ||||
| Body Material | Aluminium+Sand Blast | ||||
| Cover | Tempered Glass | ||||
| Product Colour | White | ||||
| Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | ||||
| Life Time | 55,000 hrs | ||||
| Warranty | 5 years | ||||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | ||||
| Remark | * "XX" in all models stands for color temperature,with 3K,4K,5K,6K,3K=3000K,4K=4000K,5K=5000K,6K=6000K. * With SAA approved 1.5m Flex and Plug. | ||||




