Models (Standard Version) | DARKLED10WXXSTD | DARKLED20WXXSTD | DARKLED20WXXIP65STD | DARKLED30WXXIP65STD | DARKLED40WXXIP65STD | DARKLED50WXXIP65STD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattage | 10W | 20W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Lumens | 1360 lm | 2600 lm | 2600 lm | 3900 lm | 4800 lm | 6000 lm |
| Series Size | 600mm | 1200mm | ||||
Models (CCT Changeable Version) | DARKLED10W SC | DARKLED20W SC | DARKLED20WIP65 SC | DARKLED30WIP65 SC | DARKLED40WIP65 SC | / |
| Wattage | 10W | 20W | 20W | 30W | 40W | |
| Lumens | 1100 lm | 2200 lm | 2200 lm | 3300 lm | 4500 lm | |
| Series Size | 600mm | 1200mm | ||||
Models (ECO Sensor Version- Microwave Sensors) | DARKLED15WXXECO H | DARKLED20WXXECO H | DARKLED15WXXIP65ECO H | DARKLED20WXXIP65ECO H | DARKLED30WXXIP65ECO H | / |
| Wattage | 15W | 20W | 15W | 20W | 30W | |
| Lumens | 1950 lm | 2600 lm | 1950 lm | 2600 lm | 3900 lm | |
| Series Size | 600mm | 1200mm | ||||
Models (Premium Sensor Version- Microwave Sensors) | DARKLED20WXX H | DARKLED20WXXIP65 H | DARKLED30WXXIP65 H | DARKLED40WXXIP65 H | DARKLED50WXXIP65 H | / |
| Wattage | 20W | 20W | 30W | 40W | 50W | |
| Lumens | 2200 lm | 2200 lm | 3300 lm | 4500 lm | 5500 lm | |
| Series Size | 600mm | 1200mm | ||||
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | |||||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | |||||
| Colour Temperatures | 3000K;4000K;5000K;6000K or DIP Switch CCT (3 Step): 3000K/4000K/5000K | |||||
| IP/IK Rating | IP66 / IK08 | |||||
| Driver (Options) | Adjustable Constant Current LED Driver (Wattage options) Constant Current LED Driver; Constant Current Dimmable LED Driver (Non IC) | |||||
| Dimming (Options) | DALI - Dali dimming;AD - Analogue dimming; DSI - Digital serial Interface; DIM - Leading/Trailing/Universal | |||||
| Beam Angle | 120° | |||||
| CRI | ≥80 Ra | |||||
| Body Material | PC | |||||
| Cover | UV Stabilised PC ( Bayer) | |||||
| Product Colour | Grey | |||||
| Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃ | |||||
| Life Time | 53,000 hrs | |||||
| Warranty | 5 years | |||||
| Certificates | SAA,C-Tick,LM79,ISTMT,TM21 | |||||
| Remark | * "XX" in all models stands for color temperature,with 3K,4K,5K,6K,3K=3000K,4K=4000K,5K=5000K,6K=6000K. | |||||






