Models (Standard Version) | LT20WCCT600 | LT20WCCT600 | LT20WCCT1200 | LT30WCCT1200 | LT40WCCT1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Sensor Version) | LT20WCCT600 S | LT20WCCT600 S | LT20WCCT1200 S | LT30WCCT1200 S | LT40WCCT1200 S |
| (Emergency Vension) | LT20WCCT600 E | LT20WCCT600 E | LT20WCCT1200 E | LT30WCCT1200 E | LT40WCCT1200 E |
| Wattage | 20W | 20W | 20W | 30W | 40W |
| Lumens | 2800 lm | 2800 lm | 2800 lm | 4200 lm | 5600 lm |
| Series Size | 600mm | 1200mm | |||
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | ||||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | ||||
| Colour Temperatures | DIP Switch CCT (3 Step): 3000K/4000K/5000K | ||||
| IP/IK Rating | IP65 / IK08 | ||||
| Driver | Adjustable Constant Current LED Driver (Wattage options) | ||||
Dimming (Options) | DALI - Dali dimming;AD - Analogue dimming; DSI - Digital serial Interface; DIM - Leading/Trailing/Universal | ||||
| Beam Angle | 120° | ||||
| CRI (Options) | ≥80 Ra or ≥90 Ra | ||||
| Body Material | PC | ||||
| Cover | PC | ||||
Product Colour | Grey | ||||
Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃( For Standard Version); +1℃ /+40℃( For Emergency Version) | ||||
| Life Time | 54,000 hrs | ||||
| Warranty | 5 years | ||||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | ||||





