Models (Standard Version) | LB10WCCT | LB20WCCT | LB20WCCTIP20 | LB40WCCTIP20 |
|---|---|---|---|---|
| (Emergency Vension) | LB10WCCT E | LB20WCCT E | LB20WCCTIP20 E | LB40WCCTIP20 E |
| Wattage | 10W | 20W | 20W | 40W |
| Lumens | 1300 lm | 2600 lm | 2600 lm | 5200 lm |
| Series Size | 620mm | 1230mm | ||
| Input Voltage | 220-240V~50/60Hz | |||
| Power Factor | 0.95, Flicker Free | |||
| Colour Temperatures | DIP Switch CCT (3 Step): 3000K/4000K/5000K | |||
| IP/IK Rating | IP20 / IK10 | |||
| Driver | Adjustable Constant Current LED Driver (Wattage options) | |||
Dimming (Options) | DALI - Dali dimming;AD - Analogue dimming; DSI - Digital serial Interface; DIM - Leading/Trailing/Universal | |||
| Beam Angle | 120° | |||
| CRI | ≥80 Ra | |||
| SDCM | <=3 | |||
| Body Material | Iron | |||
| Cover | PC | |||
Product Colour | White | |||
Min/Max Operating Temp | -20℃ /+40℃( For Standard Version); +1℃ /+40℃( For Emergency Version) | |||
| Life Time | 54,000 hrs | |||
| Warranty | 5 years | |||
| Certificates | Global-mark;C-Tick; LM79;ISTMT;TM21 | |||





